预算01表 | |||||
收 支 预 算 总 表 | |||||
填报单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市国土资源局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、预算拨款 | 2,472.48 | 一、基本支出 | 1,960.68 | 一、一般公共服务 | |
一般预算 | 1,380.68 | 工资福利支出 | 982.75 | 二、外交 | |
经费拨款(补助) | 1,230.68 | 一般商品和服务支出 | 857.00 | 三、国防 | |
纳入预算管理的收费、罚没及专项安排的拨款 | 150.00 | 对个人和家庭的补助 | 120.93 | 四、公共安全 | |
基金预算拨款 | 1,091.80 | 二、项目支出 | 511.80 | 五、教育 | |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 工资福利支出 | 六、科学技术 | ||
纳入预算外管理的政府性基金收入 | 专项商品和服务支出 | 七、文化体育与传媒 | |||
办案经费收入 | 对个人和家庭的补助 | 八、社会保障和就业 | |||
收费业务费收入 | 对企事业单位的补贴 | 九、社会保险基金支出 | |||
教育收费收入 | 赠与 | 十、医疗卫生 | |||
专项收入 | 债务利息支出 | 十一、节能环保 | |||
其他收入 | 债务还本支出 | 十二、城乡社区事务 | 1,091.80 | ||
三、事业收入(不含财政专户拨款) | 其他资本性支出 | 103.00 | 十三、农林水事务 | ||
四、事业单位经营收入 | 基本建设支出 | 十四、交通运输 | |||
五、其他收入 | 贷款转贷及产权参股 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
其他支出 | 408.80 | 十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
三、事业单位经营支出 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
十九、国土资源气象等事务 | 1,262.75 | ||||
二十、住房保障支出 | 117.93 | ||||
二十一、粮油物资管理事务 | |||||
二十二、储备事务支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、国债还本付息支出 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 2,472.48 | 本 年 支 出 合 计 | 2,472.48 | 本年支出合计 | 2,472.48 |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
九、上年结余、结存 | 0.00 | ||||
其中:一般预算拨款 | |||||
基金预算拨款 | |||||
其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 2,472.48 | 支 出 总 计 | 2,472.48 | 支 出 总 计 | 2,472.48 |
预算02表 | ||||||||||||||
基本支出预算表(按经济科目) | ||||||||||||||
填报单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市国土资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(经济科目) | 资金来源 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||||
一般预算拨款支出 | 基金预算拨款支出 | 上年预算拨款结转 | 事业收入(不含财政专户拨款) | 其他自有资金 | ||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的收费、罚没及专项安排的拨款 | 一般预算拨款结转 | 基金预算拨款结转 | ||||||||||
合计 | 1,960.68 | 1,380.68 | 1,230.68 | 150.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市国土资源局 | 1,960.68 | 1,380.68 | 1,230.68 | 150.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
工资福利支出(非统发) | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
220 | 01 | 50 | 021001 | 绩效工资 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 857.00 | 277.00 | 127.00 | 150.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 办公费 | 104.62 | 74.62 | 74.62 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 01 | 02 | 021001 | 印刷费 | 33.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 01 | 02 | 021001 | 水费 | 12.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 01 | 02 | 021001 | 电费 | 37.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 01 | 02 | 021001 | 差旅费 | 62.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 01 | 02 | 021001 | 维修(护)费 | 36.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 01 | 02 | 021001 | 会议费 | 41.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 01 | 02 | 021001 | 培训费 | 26.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 01 | 02 | 021001 | 劳务费 | 80.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 01 | 01 | 021001 | 工会经费 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 01 | 01 | 021001 | 福利费 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 01 | 01 | 021001 | 公务用车运行维护费 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 01 | 02 | 021001 | 其他商品和服务支出 | 412.20 | 92.20 | 39.20 | 53.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 120.93 | 120.93 | 120.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 021001 | 住房公积金 | 117.93 | 117.93 | 117.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出(统发) | 972.29 | 972.29 | 972.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
220 | 01 | 50 | 021001 | 工资(含奖金) | 227.21 | 227.21 | 227.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 01 | 50 | 021001 | 地方津补贴 | 680.40 | 680.40 | 680.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 01 | 50 | 021001 | 地方节日补贴 | 64.68 | 64.68 | 64.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算03表 | ||||||||||||||
项目支出预算表(按经济科目) | ||||||||||||||
填报单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市国土资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目名称 | 是否为政府采购项目 | 功能科目 | 经济科目 | 资金来源 |
情况说明 (如:依据及测算说明等) |
|||||||||
合计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||||||||||
一般预算拨款支出 | 基金预算拨款支出 | 上年预算拨款结转 | 事业收入(不含财政专户拨款) | 其他自有资金 | ||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的收费、罚没及专项安排的拨款 | 一般预算拨款结转 | 基金预算拨款结转 | ||||||||||
合计 | 511.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市国土资源局 | 511.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[0211500031]天地图市级节点建设 | 政府集中采购 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 天地图市级节点建设 |
[0211500032]皇冠体育平台,皇冠体育app市地图集更新 | 政府集中采购 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 更新2000份皇冠体育平台,皇冠体育app市地图集 |
[0211500033]皇冠体育平台,皇冠体育app市第一次全国地理国家普查第一期(地理国情监测) | 政府集中采购 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展皇冠体育平台,皇冠体育app市第一次全国地理国家普查工作(第一期) |
[0211500034]2014年市区耕地质量等级成果与补充完善年度变更试点项目 | 政府集中采购 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2014年市区耕地质量等级成果与补充完善年度变更试点项目 |
[0211500035]数字皇冠体育平台,皇冠体育app基础地理信息平台更新 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 更新数字皇冠体育平台,皇冠体育app基础地理信息平台费用 | |
[0211500036]一村一镇一地图地名地址调查 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展一村一镇一地图地名地址调查工作经费 | |
[0211500037]皇冠体育平台,皇冠体育app市地图、皇冠体育平台,皇冠体育app市区全开版地图编制 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编制皇冠体育平台,皇冠体育app市地图、皇冠体育平台,皇冠体育app市区全开版地图5000份 | |
[0211500038]皇冠体育平台,皇冠体育app市地图、皇冠体育平台,皇冠体育app市区地图加印 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加印皇冠体育平台,皇冠体育app市地图、皇冠体育平台,皇冠体育app市区图各300份 | |
[0211500039]皇冠体育平台,皇冠体育app市测绘地理信息“十三五”规划编制 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编制皇冠体育平台,皇冠体育app市测绘地理信息“十三五”规划经费 | |
[0211500040]2015年度矿业权出让前期资料编报经费 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2015年度矿业权出让前期资料编报经费 | |
[0211500041]2015年度地质灾害气象预报预警工作经费 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2015年度地质灾害气象预报预警费用 | |
[0211500042]第三轮矿产资源规划修编 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 修编第三轮矿产资源规划 | |
[0211500043]2015年度矿业权设置方案修编 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 修编2015年度矿业权设置方案工作经费 | |
[0211500044]2015年度地质环境监测规划 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2015年度地质环境监测规划 | |
[0211500045]2012年度市区耕地质量等级年度变更项目 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012年度市区耕地质量等级年度变更项目 | |
[0211500046]2013年度市区耕地质量等级年度变更项目 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013年度市区耕地质量等级年度变更项目 | |
[0211500047]2014年度市区耕地质量等级年度变更项目 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2014年度市区耕地质量等级年度变更项目 | |
[0211500048]编制2015年度市本级国有建设用地供应计划 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编制2015年度市本级国有建设用地供应计划 | |
[0211500049]2014年遥感监测和土地变更调查经费 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 遥感监测和土地变更调查经费 | |
[0211500063]其他资本性支出 | 单位分散采购 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他资本性支出 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 办公设备购置、专用设备购置、交通设备购置、基础设施建设、信息网络购建及其他资本性支出 |
预算07表 | ||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||
填报单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市国土资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目代码 | 单位代码 | 项 目 | 规格要求 | 采购方式 | 计量单位 | 数量 | 合计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 需求时间 | |||
采购项目 | 采购品目名称 | 一般预算 | 基金预算 | |||||||||||
类 | 款 | |||||||||||||
合计 | 9.00 | 676.00 | 0.00 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市国土资源局 | 9.00 | 676.00 | 0.00 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 08 | 021001 | [0211500031]天地图市级节点建设 | 政府集中采购 | 批 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2015年度 | ||
212 | 08 | 021001 | [0211500032]皇冠体育平台,皇冠体育app市地图集更新 | 政府集中采购 | 批 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2015年度 | ||
212 | 08 | 021001 | [0211500033]皇冠体育平台,皇冠体育app市第一次全国地理国家普查第一期(地理国情监测) | 政府集中采购 | 批 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2015年度 | ||
212 | 08 | 021001 | [0211500034]2014年市区耕地质量等级成果与补充完善年度变更试点项目 | 政府集中采购 | 批 | 1.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2015年度 | ||
212 | 08 | 021001 | [0211500063]其他资本性支出 | 单位分散采购 | 批 | 5.00 | 515.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 |
预算06表 | |||||||||||||||
三公经费预算表 | |||||||||||||||
填报单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市国土资源局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目金额 | 资金来源 | 备注 | ||||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费用 |
公务接待费 | 公车购置费 |
公务用车 运行维护费 |
预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||||
一般预算拨款支出 | 基金预算拨款支出 | 上年预算拨款结转 | 事业收入(不含财政专户拨款) | 其他自有资金 | |||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的收费、罚没及专项安排的拨款 | 一般预算拨款结转 | 基金预算拨款结转 | |||||||||||
合计 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
皇冠体育平台,皇冠体育app市国土资源局 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2015年全局“三公”经费在市财政拨款、基金拨款中列支,全年预算支出99.5万元,其中:1、公务用车运行维护费88.5万元(财政拨款8.5万元,基金拨款80万元);2 、公务接待费11万元(基金拨款11万元);3、出国费(无)。 |