2022年6月皇冠体育平台,皇冠体育app登革热媒介伊蚊密度监测评估情况通报
来源:本网
发布时间:2022-07-12 16:52:35
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
皇冠体育平台,皇冠体育app共设置182个监测点,符合防控要求的有105个,占57.69%;低度传播风险有71个,占39.01%;中度传播风险有6个,占3.30%;高度传播风险0个。
表1-1.登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
惠来县 | 40 | 16 | 40.00 | 24 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭东区 | 26 | 16 | 61.54 | 10 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西县 | 31 | 15 | 48.39 | 16 | 51.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普宁市 | 60 | 35 | 58.33 | 21 | 35.00 | 4 | 6.67 | 0 | 0 |
城区 | 25 | 23 | 92.00 | 0 | 0 | 2 | 8.00 | 0 | 0 |
合计 | 182 | 105 | 57.69 | 71 | 39.01 | 6 | 3.30 | 0 | 0 |
| | 表1-2. 皇冠体育平台,皇冠体育app市媒介伊蚊孳生阳性环境及类型构成比统计(%) |
地区 | 诱蚊诱卵器指数法监测 | 布雷图指数法监测 |
居民区 | 公园 | 工地 | 医院 | 废品站 | 学校 | 单位 | 其它 | 水生盆栽 | 贮水容器 | 竹头石穴 | 景观水池 | 闲置容器 | 轮胎 | 绿化带积水 | 地表积水 | 其它 |
惠来县 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 6.82 | 3.03 | 9.09 | 75.00 | 1.52 | 0.76 | 0.00 | 3.03 |
揭东区 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17.07 | 7.32 | 0.00 | 6.10 | 67.07 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 |
揭西县 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.84 | 17.76 | 2.80 | 8.41 | 32.71 | 3.74 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
普宁市 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 14.22 | 2.84 | 5.21 | 48.34 | 5.21 | 3.79 | 3.32 | 1.90 |
城区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.74 | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 50 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.32 | 13.80 | 2.19 | 6.23 | 54.21 | 3.03 | 2.36 | 1.52 | 1.35 |
表2-1.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2022年6月上半月 | 普宁市 | 广太镇 | 11.67 | 中度传播风险 |
池尾街道西清村 | 11.67 |
大坝镇陂乌村 | 11.67 |
2022年6月下半月 | 城区 | 新兴南居委 | 18.33 |
普宁市 | 大坝镇白坑村 | 13.33 |
广太镇 | 13.33 |
表2-2.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2022年6月上半月 | 揭东区 | 霖磐镇桂西村 | 8.33 | 低度传播风险 |
云路镇翁洋村 | 8.33 |
磐东街道下寨村 | 8.33 |
曲溪街道办事处港美社区 | 6.67 |
揭西县 | 京溪园镇岭溪村 | 6.67 |
灰寨镇上角村委 | 6.67 |
塔头镇阔西村委 | 5.97 |
五经富镇第七村 | 10.00 |
棉湖镇贡山村 | 6.45 |
龙潭镇龙东村委 | 6.67 |
坪上镇石硖村 | 6.15 |
河婆镇大同居委 | 6.67 |
惠来县 | 溪西镇西尉村 | 5.71 |
惠城镇梅一管区 | 6.00 |
华湖镇美园村 | 6.00 |
东港镇月湖村 | 6.67 |
华湖镇丁田村 | 6.00 |
东陇镇东陇三村 | 6.67 |
东陇镇苗海村 | 6.67 |
岐石镇朱埔村 | 7.14 |
惠城镇西三管区 | 8.00 |
鳌江镇高陵村 | 8.00 |
鳌江镇东岱村 | 8.00 |
东陇镇四凤村 | 6.67 |
普宁市 | 船埔镇坑圆村 | 6.67 |
马鞍山农场谢家洋村 | 6.67 |
麒麟镇后山村 | 6.45 |
赤岗镇后湖 | 10.00 |
后溪乡石结寨村 | 6.67 |
梅塘镇大宅村 | 6.67 |
流沙西街道南山居委 | 6.67 |
高埔镇头寮村 | 6.67 |
大池农场福新村 | 8.33 |
燎原街道泥沟村 | 10.00 |
| 揭东区 | 磐东街道城西村 | 6.67 |
霖磐镇德北村 | 8.33 |
2022年6月下半月 | 曲溪街道办事处新篦社区 | 6.67 | 低度传播风险 |
龙尾镇四联村 | 6.67 |
云路镇棋盘村 | 8.33 |
2022年6月下半月 | 6.67 |
揭西县 | 塔头镇山寮村委 | 7.58 |
京溪园镇长滩村 | 8.33 |
坪上镇成全村 | 6.35 |
五经富镇三村 | 6.67 |
河婆镇大同居委 | 6.67 |
灰寨镇马路村 | 8.06 |
龙潭镇泉水塘村 | 6.67 |
东园镇古福村 | 7.14 |
棉湖镇桥头居委 | 6.35 |
惠来县 | 岐石镇前讯村 | 5.88 |
岐石镇林美村 | 7.27 |
华湖镇华谢村 | 6.00 |
东陇镇钓石村 | 6.67 |
东陇镇达三圩 | 8.00 |
溪西镇埔洋新村 | 6.15 |
惠城镇西一管区 | 6.00 |
惠城镇西二管区 | 8.00 |
鳌江镇沃下村 | 9.00 |
鳌江镇鸟坑村 | 8.00 |
东陇镇东陇四村 | 6.67 |
华湖镇内新地 | 6.00 |
普宁市 | 赤岗镇上洞村 | 6.67 |
高埔镇大星村 | 6.67 |
南径镇南径村 | 7.46 |
后溪乡坝尾洋村 | 6.67 |
池尾街道上坛村 | 10.00 |
马鞍山农场新圩村 | 6.67 |
洪阳镇洪山 | 5.17 |
梅林镇 | 5.33 |
里湖镇汤头村 | 8.33 |
麒麟镇姚厝围村 | 7.81 |
船埔镇船埔村 | 6.67 |
大池农场军坡村 | 8.33 |
表3.各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(中密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 |
2022年6月下半月 | 城区 | 东山东升街道龙石村 | 16.67 | 中度传播风险 |