为贯彻落实《水污染防治法》《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17 号)、《农业农村污染治理攻坚战行动计划》(环土壤〔2018〕143 号)和《广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引(2019年版)》等政策文件要求,保障饮用水安全,现将2021年第一季度皇冠体育平台,皇冠体育app市用户水龙头水质监测信息公告如下:
用户水龙头水质监测信息表( 2021 年 一 季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险 指示及安全 饮水建议 |
1 | 榕东街道(梅兜村) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.14 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 榕东街道(凤林社区居民委员会) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
3 | 榕东街道(钟厝洋社区居民委员会) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.14 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
4 | 榕东街道(南方电网榕东营业厅) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.14 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
5 | 榕华街道(皇冠体育平台,皇冠体育app宾馆) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
6 | 榕华街道(榕华办事处) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
7 | 榕华街道(皇冠体育平台,皇冠体育app市人民医院) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
8 | 新兴街道(皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水公司) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
9 | 新兴街道(榕城区政府) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
10 | 中山街道(皇冠体育平台,皇冠体育app侨中附中) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
11 | 西马街道(皇冠体育平台,皇冠体育app众智学校) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
12 | 西马街道(磐东社区卫生服务中心) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
13 | 仙桥街道(望江南路供水站) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
14 | 梅云街道(梅云供水站) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
15 | 东兴街道(榕城区中心医院) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
16 | 东兴街道(皇冠体育平台,皇冠体育app一中) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
17 | 东升街道(皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
18 | 东升街道(皇冠体育平台,皇冠体育app市卫健局) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
19 | 东升街道(第二自来水公司收费处) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
20 | 东阳街道(皇冠体育平台,皇冠体育app市老干部大学) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
21 | 东阳街道(岐宁村公所) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
22 | 渔湖镇(渔湖镇政府) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.14 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
23 | 渔湖镇(港口村委会) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.14 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
24 | 溪南办事处(西寨村公所) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.14 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
25 | 凤美办事处(塘埔村委会) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.14 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
26 | 京岗办事处(京岗村上巷围) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.14 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
27 | 京岗办事处(皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生学校) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.14 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
28 | 炮台镇(炮台镇政府) | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区炮台自来水公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
29 | 炮台镇(炮台医院) | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区炮台自来水公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.12 | 经检测,结果为二氧化氯不达标,其他所检指标全部达标。 | 二氧化氯不达标的检测值为<0.02mg/L,(标准检测值为≥0.02mg/L) | 不能说明健康风险程度,建议煮沸使用 |
30 | 登岗镇(登岗镇卫生院) | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区登岗镇供水站 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
31 | 登岗镇(登岗中学) | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区登岗镇供水站 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
32 | 地都镇(乌美村) | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区地都自来水厂 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
33 | 地都镇(南陇小学) | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区地都自来水厂 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心 | 2021.01.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
34 | 曲溪街道港美村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
35 | 曲溪街道缶灶村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
36 | 曲溪街道五堆村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
37 | 曲溪街道陇埔村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
38 | 曲溪街道路篦村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.02.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
39 | 曲溪街道寨一村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
40 | 曲溪街道港畔村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.02.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
41 | 曲溪街道蟠龙村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
42 | 曲溪街道圩埔村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
43 | 曲溪街道三友村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
44 | 玉湖镇浮山村 | 玉湖自来水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.05 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
45 | 玉湖镇林厝村 | 玉湖自来水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.05 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
46 | 新亨镇英花村 | 坪埔自来水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.02.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
47 | 新亨镇硕榕村 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.04 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
48 | 锡场镇锡西村 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.04 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
49 | 锡场镇华清村 | 华清自来水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.02.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
50 | 埔田镇埔田村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
51 | 埔田镇新龙村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
52 | 埔田镇荖洋村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
53 | 云路镇中夏村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.06 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
54 | 云路镇西洋村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.06 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
55 | 云路镇永和村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.06 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
56 | 玉滘镇东面村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.02.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
57 | 玉滘镇池渡村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.02.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
58 | 玉滘镇大滘村 | 揭东自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.06 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
59 | 龙尾镇龙安自来水公司营业部 | 龙安自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.27 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
60 | 白塔镇白塔中学 | 白塔自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.28 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
61 | 桂岭镇桂岭中学 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.27 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
62 | 桂岭镇卫生院 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.27 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
63 | 霖磐镇霖磐中学 | 霖磐镇水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.27 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
64 | 月城镇政府 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.28 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
65 | 月城卫生院 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.28 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
66 | 磐东街道河中村 | 揭东磐东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.28 | 经检测,结果为浑浊度、游离余氯不达标,其他所检指标全部达标。 | 浑浊度不达标的检测值为1.08/NTU (标准限值为≤1/NTU) 游离余氯不达标的检测值为0.01mg/L(标准检测值为≥0.05mg/L) | 水质清洁度和净化效果不达标,建议沉淀过滤、煮沸使用 |
67 | 磐东街道乔南村委会 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2021.01.28 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
68 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
69 | 希桥商贸城 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
70 | 东星村委 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
71 | 纪达中学 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
72 | 水利局 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
73 | 河婆中学 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
74 | 金凯苑 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
75 | 卫健局 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
76 | 河婆新城 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
77 | 大华新苑 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
78 | 怡景花园 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
79 | 龙潭镇双龙村 | 龙潭镇双龙村 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
80 | 南山镇南勤水厂 | 南山镇南勤水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
81 | 灰寨镇镇政府 | 灰寨镇镇政府 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
82 | 塔头镇月潭村 | 塔头镇月潭村 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
83 | 京溪园镇镇政府 | 五经富水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
84 | 五经富镇罗屋村 | 五经富水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
85 | 坪上镇员西村 | 坪上镇员西村 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
86 | 大溪镇大岭埔 | 大溪镇大岭埔 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
87 | 钱坑镇石灵寺 | 钱坑镇石灵寺 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
88 | 金和镇水利所 | 五经富水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
89 | 凤江镇鸿新村 | 五经富水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
90 | 棉湖镇厚埔村 | 棉湖镇水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
91 | 东园镇桃围村 | 五经富水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
92 | 上砂镇活动村 | 上砂镇活动村 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
93 | 良田乡下村 | 良田乡下村 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2021.03.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
94 | 流沙东街道 (新坛村委会) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
95 | 流沙东街道 (城东供水所) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
96 | 流沙南街道 (保健院) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
97 | 流沙南街道 (城南供水所) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
98 | 流沙西街道 (疾控中心) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
99 | 流沙西街道 (市卫生执法 大队) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
100 | 流沙北街道 (市交警大队) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
101 | 流沙西街道 (城西供水所) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
102 | 流沙北街道 (城北供水所) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
103 | 流沙北街道 (广达工业区) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
104 | 池尾街道 (工商所) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
105 | 池尾街道 (供水所) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
106 | 燎原街道 (果陇村委) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
107 | 燎原街道 (办事处) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
108 | 大南山街道 (办事处) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.01.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
109 | 大坝镇 (卫生院) | 大坝镇供水 公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.01.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
110 | 南溪镇 (卫生院) | 南溪镇榕南 自来水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.01.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
111 | 赤岗镇 (镇政府) | 普宁市东源自来水有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.01.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
112 | 云落镇 (镇政府) | 普宁市云翠湖自来水厂有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.01.27 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
113 | 梅林镇 (卫生院) | 普宁市集源自来水供应公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.01.27 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
114 | 梅塘镇 (卫生院) | 梅塘镇水电 水利管理所 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.01.27 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
115 | 里湖镇 (卫生院) | 普宁市明源自来水有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.01.27 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
116 | 下架山镇 (卫生院) | 下架山镇大坝仔水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.01.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
117 | 军埠镇 (镇政府) | 军埠镇供水站 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.01.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
118 | 占陇镇 (交警中队) | 占陇自来水 供应公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.01.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
119 | 南径镇 (镇政府) | 南径长源 自来水供应站 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.01.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
120 | 麒麟镇 (镇政府) | 麒麟镇其明 水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.01.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
121 | 洪阳镇 (镇政府) | 洪阳镇自来 水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.01.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
122 | 广太镇 (卫生院) | 广太镇自来 水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.01.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
123 | 普侨区 (管委会) | 普侨区侨源 自来水公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.01.27 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
124 | 大池农场 (场部) | 大池农场 自来水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.01.27 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
125 | 船埔镇 (镇政府) | 船埔镇自来水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.02 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
126 | 大坪镇 (镇政府) | 大坪镇自来水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.02 | 经检测,结果为游离余氯不达标,其他所检指标全部达标。 | 游离余氯不达标的检测值为<0.005mg/L(标准检测值为≥0.05mg/L ) | 不能说明健康风险程度,建议煮沸使用 |
127 | 大坪农场 (场部) | 大坪农场大坪尾水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.02 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
128 | 后溪乡 (卫生院) | 后溪乡平洋村水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.02 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
129 | 马鞍山农场 (场部) | 马鞍山农场 自来水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.02 | 经检测,结果为总大肠菌群不达标,其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群不达标的检测值为5MPN/100mL(标准限值为不得检出) | 水质清洁度和净化效果不达标,建议煮沸使用. |
130 | 高埔镇 (卫生院) | 高埔镇梅星水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2021.03.02 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
131 | 惠城镇广鸣路(惠来县疾控中心) | 惠来县自来水公司 | 惠来县疾控中心 | 惠来县疾控中心 | 2021.03.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
132 | 惠来县人民政府 | 惠来县自来水公司 | 惠来县疾控中心 | 惠来县疾控中心 | 2021.03.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
133 | 惠城镇英内东栅一横2号 | 惠来县自来水公司 | 惠来县疾控中心 | 惠来县疾控中心 | 2021.03.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
134 | 惠城镇祚通社区 | 惠来县自来水公司 | 惠来县疾控中心 | 惠来县疾控中心 | 2021.03.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
135 | 洋美社区湖新区一巷 | 惠来县自来水公司 | 惠来县疾控中心 | 惠来县疾控中心 | 2021.03.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
136 | 梅三社区(南门西路132-7) | 惠来县自来水公司 | 惠来县疾控中心 | 惠来县疾控中心 | 2021.03.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
137 | 惠城镇东安村 | 惠来县自来水公司 | 惠来县疾控中心 | 惠来县疾控中心 | 2021.03.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
138 | 惠城镇塘边村 | 惠来县自来水公司 | 惠来县疾控中心 | 惠来县疾控中心 | 2021.03.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
139 | 神泉镇政府 | 惠来县自来水公司 | 惠来县疾控中心 | 惠来县疾控中心 | 2021.03.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
140 | 神泉镇澳角村 | 惠来县自来水公司 | 惠来县疾控中心 | 惠来县疾控中心 | 2021.03.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
