为贯彻落实《水污染防治法》《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17 号)、《农业农村污染治理攻坚战行动计划》(环土壤〔2018〕143 号)和《广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引(2019年版)》等政策文件要求,保障饮用水安全,现将2020年第四季度皇冠体育平台,皇冠体育app市用户水龙头水质监测信息公告如下:
用户水龙头水质监测信息表(2020年四季度)
序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险指示及安全饮水建议 |
1 | 榕东街道(梅兜村) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐,二氧化氯等 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 榕东街道(凤林社区居民委员会) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
3 | 榕东街道(钟厝洋社区居民委员会) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
4 | 榕东街道(南方电网榕东营业厅) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
5 | 榕华街道(皇冠体育平台,皇冠体育app宾馆) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
6 | 榕华街道(榕华办事处) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
7 | 榕华街道(皇冠体育平台,皇冠体育app市人民医院) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.14 | 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐,二氧化氯等 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
8 | 新兴街道(皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水公司) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
9 | 新兴街道(榕城区政府) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
10 | 中山街道(皇冠体育平台,皇冠体育app侨中附中) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
11 | 西马街道(皇冠体育平台,皇冠体育app众智学校) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.14 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
12 | 西马街道(磐东社区卫生服务中心) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
13 | 仙桥街道(望江南路供水站) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
14 | 梅云街道(梅云供水站) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
15 | 东兴街道(榕城区中心医院) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
16 | 东兴街道(皇冠体育平台,皇冠体育app一中) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐,二氧化氯等 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
17 | 东升街道(皇冠体育平台,皇冠体育app市疾控中心) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
18 | 东升街道(皇冠体育平台,皇冠体育app市卫健局) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.14 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
19 | 东升街道(第二自来水公司收费处) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
20 | 东阳街道(皇冠体育平台,皇冠体育app市老干部大学) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
21 | 东阳街道(岐宁村公所) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
22 | 渔湖镇(渔湖镇政府) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.14 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
23 | 渔湖镇(港口村委会) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.14 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
24 | 溪南办事处(西寨村公所) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
25 | 凤美办事处(塘埔村委会) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.14 | 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐,二氧化氯等 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
26 | 京岗办事处(京岗村上巷围) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.14 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
27 | 京岗办事处(皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生学校) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.14 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
28 | 炮台镇(炮台镇政府) | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区炮台自来水公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
29 | 炮台镇(炮台医院) | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区炮台自来水公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
30 | 登岗镇(登岗镇卫生院) | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区登岗镇供水站 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.14 | 经检测,结果为PH不达标,其他所检指标全部达标。 | PH不达标的检测值为6.0(标准限值为6.5-8.5) | WTOM没有提出水中PH对人体健康的基准值,建议煮沸使用 | |
31 | 登岗镇(登岗中学) | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区登岗镇供水站 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.14 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
32 | 地都镇(乌美村) | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区地都自来水厂 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.12 | 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐,二氧化氯等 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
33 | 地都镇(南陇小学) | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区地都自来水厂 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
34 | 月城镇(月城卫生院) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
35 | 月城镇(月城镇政府) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
36 | 桂岭镇(桂岭卫生院会) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
37 | 桂岭镇(桂岭中学) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
38 | 磐东镇(河中村) | 皇冠体育平台,皇冠体育app产业园磐东自来水公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
39 | 磐东街道(乔南村委会) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
40 | 白塔镇(白塔中学) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市白塔自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.12 | 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐,二氧化氯等 | 经检测,结果为细菌总数不达标,其他所检指标全部 达标。 | 细菌总数不达标的检测值为150CFU/mL(标准限值为≤100cfu/ml) | 水质清洁度和净化效果不达标,建议煮沸使用 |
41 | 霖磐镇(霖磐中学) | 皇冠体育平台,皇冠体育app产业园霖磐镇水厂 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
42 | 龙尾镇(龙安自来水有限公司营业厅) | 龙安自来水有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 2020.10.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
43 | 新坛村 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.12.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
44 | 城东供水所 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.12.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
45 | 市保健院 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.12.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
46 | 城南供水所 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.12.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
47 | 市疾控中心 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.12.01 | 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐,二氧化氯等 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
48 | 市卫生执法大队 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.12.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
49 | 市交警大队 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.12.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
50 | 金纺园 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.12.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
51 | 城北供水所 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.12.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
52 | 广达工业区 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.12.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
53 | 池尾工商所 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.12.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
54 | 池尾供水所 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.12.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
55 | 果陇村委 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.12.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
56 | 燎原街道办事处 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.12.01 | 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐,二氧化氯等 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
57 | 大南山街道办事处 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.11.24 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
58 | 大坝卫生院 | 大坝镇供水公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.11.25 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
59 | 南溪卫生院 | 南溪镇榕南自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.11.27 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
60 | 赤岗镇镇政府 | 普宁市东源自来水有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.11.25 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
61 | 云落镇镇政府 | 普宁市云翠湖自来水厂有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.10.15 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
62 | 梅林卫生院 | 普宁市集源自来水供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.10.09 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
63 | 梅塘卫生院 | 梅塘镇水电水利管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.10.09 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
64 | 里湖卫生院 | 普宁市明源自来水有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.10.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
65 | 下架山卫生院 | 下架山镇供水管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.11.24 | 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐,二氧化氯等 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
66 | 军埠镇政府 | 军埠镇供水站 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.11.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
67 | 占陇交警大队 | 占陇自来水供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.11.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
68 | 南径镇卫生院 | 南径长源自来水供应站 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.11.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
69 | 麒麟镇政府 | 麒麟镇其明水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.11.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
70 | 洪阳镇政府 | 洪阳镇自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.11.25 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
71 | 广太卫生院 | 广太镇自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.11.27 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
72 | 普侨区管委会 | 普侨区侨源自来水公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.10.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
73 | 大池农场场部 | 大池农场自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.10.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
74 | 船埔镇卫生院 | 船埔镇水电水利管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.10.14 | 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐,二氧化氯等 | 经检测,结果为总大肠菌群、耐热大肠菌群不达标,其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群不达标检测值为14MPN/100mL(标准限值为:无),耐热大肠菌群不达标检测值为9MPN/100mL(标准限值为:无) | 水质清洁度和净化效果不达标,建议煮沸使用 |
75 | 大坪镇政府 | 大坪水电水利管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
76 | 大坪农场大坪尾村委会 | 大坪农场桐树下村水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为总大肠菌群、耐热大肠菌群不达标,其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群不达标检测值为7MPN/100mL(标准限值为:无),耐热大肠菌群不达标检测值为5MPN/100mL(标准限值为:无) | 水质清洁度和净化效果不达标,建议煮沸使用 | |
77 | 后溪卫生院 | 后溪乡矿坑水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐,二氧化氯等 | 经检测,结果为总大肠菌群、耐热大肠菌群不达标,其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群不达标检测值为11MPN/100mL(标准限值为:无),耐热大肠菌群不达标检测值为7MPN/100mL(标准限值为:无) | 水质清洁度和净化效果不达标,建议煮沸使用 |
78 | 马鞍山场部 | 马鞍山农场自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.10.15 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
79 | 高埔卫生院 | 高埔镇水电水利管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020.10.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
80 | 曲溪街道港美村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
81 | 曲溪街道缶灶村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
82 | 曲溪街道五堆村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
83 | 曲溪街道陇埔村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.07 | 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐,二氧化氯等 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
84 | 曲溪街道路篦村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
85 | 曲溪街道寨一村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
86 | 曲溪街道港畔村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
87 | 曲溪街道蟠龙村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
88 | 曲溪街道圩埔村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
89 | 曲溪街道三友村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.07 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
90 | 玉湖镇浮山村 | 玉湖自来水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
91 | 玉湖镇林厝村 | 玉湖自来水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
92 | 新亨镇英花村 | 坪埔自来水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.01 | 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐,二氧化氯等 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
93 | 新亨镇硕榕村 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
94 | 锡场镇锡西村 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
95 | 锡场镇华清村 | 华清自来水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.01 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
96 | 埔田镇埔田村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.02 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
97 | 埔田镇新龙村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.02 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
98 | 埔田镇荖洋村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.02 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
99 | 云路镇中夏村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.04 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
100 | 云路镇西洋村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.04 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
101 | 云路镇永和村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.04 | 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐,二氧化氯等 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
102 | 玉滘镇东面村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
103 | 玉滘镇池渡村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
104 | 玉滘镇大滘村 | 揭东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2020.12.03 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
105 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020.10.20 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
106 | 希桥商贸城 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020.10.20 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
107 | 东星村委 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020.10.20 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
108 | 纪达中学 | 揭西自来水公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2020.10.20 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
