2020年4月皇冠体育平台,皇冠体育app登革热媒介伊蚊密度监测评估情况通报
来源:本网
发布时间:2020-05-13 10:58:10
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
皇冠体育平台,皇冠体育app共设置200个监测点,符合防控要求的有112个,占56%;低度传播风险有83个,占41.5%;中度传播风险有5个,占2.5%;高度传播风险有0个。
表1-1登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
惠来县 | 59 | 28 | 47.46 | 31 | 52.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭东区 | 14 | 10 | 71.43 | 4 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西县 | 30 | 18 | 60 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普宁市 | 61 | 38 | 62.3 | 23 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城区 | 36 | 18 | 50 | 13 | 36.11 | 5 | 13.89 | 0 | 0 |
合计 | 200 | 112 | 56 | 83 | 41.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
| 表1-2 皇冠体育平台,皇冠体育app市媒介伊蚊孳生阳性环境及类型构成比统计(%) |
地区 | 诱蚊诱卵器指数法监测 | 布雷图指数法监测 |
居民区 | 公园 | 工地 | 医院 | 废品站 | 学校 | 单位 | 水生盆栽 | 贮水容器 | 竹头石穴 | 景观水池 | 闲置容器 | 轮胎 | 绿化带积水 | 地表积水 | 其它 |
城区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.77 | 18.63 | 0.62 | 8.07 | 53.42 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 1.86 |
揭东区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 71.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
揭西县 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 29.59 | 10.20 | 4.08 | 21.43 | 32.65 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
惠来县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 9.47 | 0.82 | 18.93 | 63.79 | 0.82 | 1.65 | 0.00 | 2.88 |
普宁市 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 17.53 | 3.25 | 5.84 | 52.60 | 3.90 | 1.95 | 2.60 | 0.00 |
合计 | 75 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 12.95 | 1.73 | 12.95 | 54.96 | 1.44 | 1.15 | 0.58 | 1.44 |
表2-1各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2020年4月上半月 | 城区 | 渔湖港口村 | 15.71 | 中度传播风险 |
龙尾镇高明村 | 11.67 |
东山东阳街道 | 19.7 |
2020年4月下半月 | 城区 | 渔湖广美村 | 16.92 |
东山东阳街道 | 10.67 |
登岗镇溪边村 | 12.5 |
表2-2各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2020年4月上半月 | 城区 | 炮台镇丰溪村 | 9.38 | 低度传播风险 |
霖磐镇东洲村 | 6.25 |
月城镇棉洋村 | 6.35 |
登岗镇沟内村 | 6.85 |
桂岭镇联新村 | 8.47 |
磐东镇乔南村 | 9.23 |
揭东区 | 玉湖镇浮山村 | 8.33 |
云路镇棋盘村 | 6.67 |
揭西县 | 东园镇新宅村 | 6.67 |
龙潭镇龙东村委 | 10 |
棉湖镇竹园内村 | 6.67 |
钱坑镇大茶石村 | 8.33 |
灰寨镇上角村 | 8.33 |
五云镇赤告村 | 6.67 |
惠来县 | 惠城镇塘边管区 | 8 |
河林乡林樟管区 | 7.78 |
前詹镇西埔村 | 8 |
葵潭镇新联村 | 8 |
2020年4月上半月 | 惠来县 | 葵潭镇葵亭村 | 7 | 低度传播风险 |
岐石镇林美村 | 5.97 |
东陇镇东陇三村一横巷 | 6.67 |
华湖镇丁田村 | 6 |
惠城镇英内管区 | 10 |
东港镇宫兜村 | 6.67 |
岐石镇前讯村 | 6.25 |
神泉镇文昌管理区 | 8 |
鳌江镇龙舟村 | 8 |
鳌江镇虎堀村 | 8 |
东陇镇华房村华新西一直巷 | 8.33 |
普宁市 | 大坝镇马厝宅村 | 10 |
里湖镇富美村 | 6 |
流沙北街道南园村 | 6 |
流沙西街道赤水村 | 8 |
船埔镇宝樟村 | 6 |
梅林镇 | 6 |
赤岗镇仙洞村 | 8 |
南径镇大陇村 | 8 |
下架山镇咸寮村 | 6 |
占陇镇占苏村 | 10 |
2020年4月上半月 | 普宁市 | 流沙北街道南园 | 8 | 低度传播风险 |
池尾街道长岭口村 | 10 |
2020年4月下半月 | 城区 | 霖磐镇南塘村 | 7.81 |
桂岭镇客洞村 | 6.67 |
龙尾镇美联村 | 10 |
东山东兴街道 | 9.68 |
梅云镇夏桥 | 10 |
炮台镇龙头村 | 6.67 |
白塔镇桐联村 | 6.67 |
揭东区 | 玉湖镇洋边村 | 10 |
曲溪街道办事处陇埔社区 | 6.67 |
揭西县 | 五云镇下洞村 | 8.33 |
河婆镇宝塔居委 | 6.67 |
灰寨镇向阳村 | 10 |
龙潭镇泉水塘村 | 8.33 |
坪上镇龙子村 | 6.67 |
京溪园镇大岭下村 | 6.67 |
惠来县 | 神泉镇图田管区 | 8 |
惠城镇梅二社区 | 8.33 |
东港镇月湖村 | 6.67 |
华湖镇官路村 | 6 |
2020年4月下半月 | 惠来县 | 溪西镇水口村 | 7 | 低度传播风险 |
河林乡河田管区 | 6.67 |
鳌江镇高龙村 | 8 |
东陇镇华吴村华南巷 | 6.67 |
葵潭镇溪口村 | 8 |
鳌江镇沃下村 | 8 |
葵潭镇头屯村 | 8 |
东陇镇古巷村北新六巷 | 6.67 |
东陇镇四凤后吴村梧兴中 | 6.67 |
东陇镇北山村 | 7.37 |
葵潭镇门口葛村 | 8 |
惠城镇墩高社区 | 7 |
普宁市 | 广太镇山前村 | 6 |
梅塘镇双湖 | 8 |
赤岗镇赤过鸟 | 8 |
流沙北街道白沙陇 | 10 |
大坝镇平林村 | 10 |
占陇镇占杨村 | 8 |
池尾街道东山村 | 8 |
后溪乡宫角村 | 8 |
南径镇圩脚村 | 9.26 |
下架山镇水供塘村 | 6 |
表3各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(低密度) |
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 |
2020年4月下半月 | 普宁市 | 燎原街道果陇村 | 5.36 | 低度传播风险 |