为规范企业环境信息依法披露活动,加强社会监督,根据《企业环境信息依法披露管理办法》(部令 第24号)等有关规定,我局组织制定了2024年皇冠体育平台,皇冠体育app市环境信息依法披露企业名单,现予公布。纳入2024年皇冠体育平台,皇冠体育app市环境信息依法披露企业名单的企业,应严格按照《企业环境信息依法披露管理办法》及有关法律法规等规定,认真落实环境信息依法披露管理制度,自觉接受社会监督。
附件:皇冠体育平台,皇冠体育app市2024年环境信息依法披露企业名单
皇冠体育平台,皇冠体育app市生态环境局
2024年4月1日
皇冠体育平台,皇冠体育app市2024年度环境信息依法披露企业名单 | |||
序号 | 辖区 | 企业名称 | 纳入原因 |
1 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市淡浦丰华食品有限公司 | 环境监管重点单位 |
2 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区地都镇田香食品厂 | 环境监管重点单位 |
3 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app试验区和新染整有限公司 | 环境监管重点单位 |
4 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市全顺五金制品有限公司 | 环境监管重点单位 |
5 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市仙梅污水处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
6 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市人民医院 | 环境监管重点单位 |
7 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市恒钢实业有限公司 | 环境监管重点单位 |
8 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市妇幼保健院(皇冠体育平台,皇冠体育app市妇幼保健计划生育服务中心) | 环境监管重点单位 |
9 | 榕城区 | 广东深展实业有限公司 | 环境监管重点单位 |
10 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市新博雅纺织有限公司 | 环境监管重点单位 |
11 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市慈云医院 | 环境监管重点单位 |
12 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区炮台镇兴业造纸厂 | 环境监管重点单位 |
13 | 榕城区 | 广东信达纸业有限公司 | 环境监管重点单位 |
14 | 榕城区 | 广东思迪嘉鞋业有限公司 | 环境监管重点单位 |
15 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市冠义塑胶实业有限公司 | 环境监管重点单位 |
16 | 榕城区 | 广东顺风实业有限公司 | 环境监管重点单位 |
17 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区金裕荣金属制品有限公司 | 环境监管重点单位 |
18 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市华都环保砂砖有限公司 | 环境监管重点单位 |
19 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港区树亿铝业有限公司 | 环境监管重点单位 |
20 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市凯链不锈钢有限公司 | 环境监管重点单位 |
21 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市弘大钢铁贸易有限公司 | 环境监管重点单位 |
22 | 揭东区 | 青岛啤酒(皇冠体育平台,皇冠体育app)有限公司 | 环境监管重点单位 |
23 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东圆翔纺织品印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
24 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市裕中食品有限公司 | 环境监管重点单位 |
25 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东经济开发区雅申纺织印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
26 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市丽仕食品有限公司 | 环境监管重点单位 |
27 | 揭东区 | 广东香乐食品有限公司 | 环境监管重点单位 |
28 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东光丰钢带有限公司 | 环境监管重点单位 |
29 | 揭东区 | 广东宏安食品有限公司 | 环境监管重点单位 |
30 | 揭东区 | 广东裕洲食品有限公司 | 环境监管重点单位 |
31 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市大鹏实业有限公司 | 环境监管重点单位 |
32 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东联发造纸厂 | 环境监管重点单位 |
33 | 揭东区 | 广东东泰乳业有限公司 | 环境监管重点单位 |
34 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市国广五金实业有限公司 | 环境监管重点单位 |
35 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市佳威金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
36 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市鸿杰金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
37 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app产业园磐东食品站 | 环境监管重点单位 |
38 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东高韩金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
39 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区云路锦润五金加工厂 | 环境监管重点单位 |
40 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东广业环保有限公司 | 环境监管重点单位 |
41 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市全胜艺金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
42 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市恒雅金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
43 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市金诺利金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
44 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市和扬表面处理厂有限公司 | 环境监管重点单位 |
45 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市美固金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
46 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app晖盛糖业有限公司 | 环境监管重点单位 |
47 | 揭东区 | 广东超导电子有限公司 | 环境监管重点单位 |
48 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区华豪纸制品有限公司 | 环境监管重点单位 |
49 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市粤工金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
50 | 揭东区 | 广东江记牛业有限公司 | 环境监管重点单位 |
51 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市雅利莱金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
52 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市宏盛金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
53 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市东润达金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
54 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市鹏盛金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
55 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市表面处理生态工业园有限公司 | 环境监管重点单位 |
56 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市鑫晟利金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
57 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市千镀雅金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
58 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市统利泰金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
59 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市泰润金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
60 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市双健金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
61 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市信雷金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
62 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市东立群金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
63 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市益晟达金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
64 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市广兴润金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
65 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市美源金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
66 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市金吉马金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
67 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市双赢金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
68 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东正腾金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
69 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市鑫辉环保金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
70 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市桂顺金属贸易有限公司 | 环境监管重点单位 |
71 | 揭东区 | 广东德乐环保金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
72 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东柏达纸制品厂 | 环境监管重点单位 |
73 | 揭东区 | 广东榕泰实业股份有限公司 | 环境监管重点单位 |
74 | 揭东区 | 揭东县锦丝锦纤维工业有限公司 | 环境监管重点单位 |
75 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市龙新实业有限公司 | 环境监管重点单位 |
76 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区勤裕纸业有限公司 | 环境监管重点单位 |
77 | 揭东区 | 广东粤龙药业有限公司 | 环境监管重点单位 |
78 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第三人民医院(皇冠体育平台,皇冠体育app市精神病医院) | 环境监管重点单位 |
79 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市集泰食品有限公司 | 环境监管重点单位 |
80 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市奥创实业有限公司 | 环境监管重点单位 |
81 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市贤盛业金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
82 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市宝泰金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
83 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市广联牲畜屠宰有限公司 | 环境监管重点单位 |
84 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区商业总公司 | 环境监管重点单位 |
85 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市聚泰金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
86 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市拓新金属表面处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
87 | 揭东区 | 市区生活垃圾填埋场(深圳市前海东江环保科技服务有限公司皇冠体育平台,皇冠体育app分公司) | 环境监管重点单位 |
88 | 揭东区 | 广东国兴乳胶丝有限公司 | 环境监管重点单位 |
89 | 揭东区 | 广东鸿润发实业有限公司 | 环境监管重点单位 |
90 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市琪展实业有限公司 | 环境监管重点单位 |
91 | 揭东区 | 广东九和制药有限公司 | 环境监管重点单位 |
92 | 揭东区 | 广东顺利得塑胶有限公司 | 环境监管重点单位 |
93 | 揭东区 | 国家电投集团揭东能源有限公司 | 环境监管重点单位 |
94 | 揭东区 | 欧晟绿色燃料(皇冠体育平台,皇冠体育app)有限公司 | 环境监管重点单位 |
95 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区宏大建材有限公司 | 环境监管重点单位 |
96 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市佑丰实业有限公司 | 环境监管重点单位 |
97 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市博瑞环保科技有限公司 | 环境监管重点单位 |
98 | 揭东区 | 广东洁榕生物能源有限公司 | 环境监管重点单位 |
99 | 揭东区 | 广东白石实业有限公司 | 环境监管重点单位 |
100 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市民康医疗废物处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
101 | 揭东区 | 广东热金宝新材料科技有限公司 | 环境监管重点单位 |
102 | 揭东区 | 广东万汇科技有限公司 | 环境监管重点单位 |
103 | 揭东区 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 环境监管重点单位 |
104 | 皇冠体育平台,皇冠体育app高新技术产业开发区 | 揭东巴黎万株纱华纺织有限公司 | 环境监管重点单位 |
105 | 皇冠体育平台,皇冠体育app高新技术产业开发区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市群程食品工业有限公司 | 环境监管重点单位 |
106 | 皇冠体育平台,皇冠体育app高新技术产业开发区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app首创水务有限责任公司 | 环境监管重点单位 |
107 | 皇冠体育平台,皇冠体育app高新技术产业开发区 | 广东国鑫实业股份有限公司 | 环境监管重点单位 |
108 | 皇冠体育平台,皇冠体育app高新技术产业开发区 | 广东敬业钢铁实业股份有限公司 | 环境监管重点单位 |
109 | 皇冠体育平台,皇冠体育app高新技术产业开发区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市钢丰不锈钢实业有限公司 | 环境监管重点单位 |
110 | 普宁市 | 普宁市广业绿能环保有限公司 | 环境监管重点单位 |
111 | 普宁市 | 普宁市益盛整染有限公司 | 环境监管重点单位 |
112 | 普宁市 | 普宁鑫盛印刷包装有限公司 | 环境监管重点单位 |
113 | 普宁市 | 皇冠体育平台,皇冠体育app占陇北控水务有限公司 | 环境监管重点单位 |
114 | 普宁市 | 普宁市旺中盛食品有限公司 | 环境监管重点单位 |
115 | 普宁市 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市普宁广业环保有限公司 | 环境监管重点单位 |
116 | 普宁市 | 普宁市粤新楼兰新材料科技有限公司 | 环境监管重点单位 |
117 | 普宁市 | 普宁市佳润屠宰有限公司 | 环境监管重点单位 |
118 | 普宁市 | 普宁市忠兴盛印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
119 | 普宁市 | 普宁市顺利发食品有限公司 | 环境监管重点单位 |
120 | 普宁市 | 普宁市东发印花有限公司 | 环境监管重点单位 |
121 | 普宁市 | 普宁市新生印花有限公司 | 环境监管重点单位 |
122 | 普宁市 | 普宁市三发印花有限公司 | 环境监管重点单位 |
123 | 普宁市 | 普宁市国升印花有限公司 | 环境监管重点单位 |
124 | 普宁市 | 普宁市和美印花有限公司 | 环境监管重点单位 |
125 | 普宁市 | 普宁市乔丰印花有限公司 | 环境监管重点单位 |
126 | 普宁市 | 普宁市深水规院生态环境有限公司(普宁市军埠污水处理厂) | 环境监管重点单位 |
127 | 普宁市 | 普宁市人民医院 | 环境监管重点单位 |
128 | 普宁市 | 普宁市河顺兴污水处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
129 | 普宁市 | 普宁市松达顺污水处理有限公司 | 环境监管重点单位 |
130 | 普宁市 | 普宁市康利发食品有限公司 | 环境监管重点单位 |
131 | 普宁市 | 普宁市晟发屠宰有限公司 | 环境监管重点单位 |
132 | 普宁市 | 广东万安现代农业发展有限公司 | 环境监管重点单位 |
133 | 普宁市 | 普宁市浩盛纺织印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
134 | 普宁市 | 普宁市特光漂染有限公司 | 环境监管重点单位 |
135 | 普宁市 | 普宁市恒净纺织印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
136 | 普宁市 | 普宁市佳祥印花有限公司 | 环境监管重点单位 |
137 | 普宁市 | 普宁市欣盛印花有限公司 | 环境监管重点单位 |
138 | 普宁市 | 普宁市恒基印花有限公司 | 环境监管重点单位 |
139 | 普宁市 | 普宁市城兴印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
140 | 普宁市 | 普宁市立一印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
141 | 普宁市 | 普宁市诚森服装洗染有限公司 | 环境监管重点单位 |
142 | 普宁市 | 普宁市广利源印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
143 | 普宁市 | 普宁市市区污水处理厂四期 | 环境监管重点单位 |
144 | 普宁市 | 普宁市华翔纺织印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
145 | 普宁市 | 普宁市潮顺服装洗染有限公司 | 环境监管重点单位 |
146 | 普宁市 | 普宁市万旺印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
147 | 普宁市 | 普宁市佰强绣纺织印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
148 | 普宁市 | 普宁市远达染整有限公司 | 环境监管重点单位 |
149 | 普宁市 | 普宁市源兴印花有限公司 | 环境监管重点单位 |
150 | 普宁市 | 普宁市竣隆纺织印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
151 | 普宁市 | 普宁市德昌印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
152 | 普宁市 | 普宁市成发制衣有限公司印染分公司 | 环境监管重点单位 |
153 | 普宁市 | 普宁市联泰印染制衣有限公司 | 环境监管重点单位 |
154 | 普宁市 | 普宁市宏发隆印花有限公司 | 环境监管重点单位 |
155 | 普宁市 | 普宁市南泰印花有限公司 | 环境监管重点单位 |
156 | 普宁市 | 普宁市源川印花有限公司 | 环境监管重点单位 |
157 | 普宁市 | 普宁市天虹印花有限公司 | 环境监管重点单位 |
158 | 普宁市 | 普宁市联发隆织造印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
159 | 普宁市 | 普宁市彬盛织造印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
160 | 普宁市 | 普宁市春盛纺织印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
161 | 普宁市 | 普宁市永泰纺织印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
162 | 普宁市 | 普宁市南鹰科技实业有限公司 | 环境监管重点单位 |
163 | 普宁市 | 普宁市南园瑞锦纺织印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
164 | 普宁市 | 普宁市新松利织造印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
165 | 普宁市 | 普宁市联发服装洗染有限公司 | 环境监管重点单位 |
166 | 普宁市 | 普宁市松兴泰织造印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
167 | 普宁市 | 普宁市锦地印染有限公司 | 环境监管重点单位 |
168 | 普宁市 | 广东瑞源科技股份有限公司 | 环境监管重点单位 |
169 | 普宁市 | 广东利泰制药股份有限公司 | 环境监管重点单位 |
170 | 普宁市 | 普宁市普丰发印染实业有限公司 | 环境监管重点单位 |
171 | 普宁市 | 广东丽达纺织有限公司 | 环境监管重点单位 |
172 | 普宁市 | 普宁市鸿骏实业有限公司 | 环境监管重点单位 |
173 | 普宁市 | 普宁市源盛实业有限公司 | 环境监管重点单位 |
174 | 普宁市 | 皇冠体育平台,皇冠体育app汉邦生物股份有限公司 | 环境监管重点单位 |
175 | 普宁市 | 普宁市池尾尊马服装辅料厂 | 环境监管重点单位 |
176 | 普宁市 | 普宁市中医医院(普宁市骨伤科医院) | 环境监管重点单位 |
177 | 普宁市 | 普宁华侨医院 | 环境监管重点单位 |
178 | 普宁市 | 里湖镇和平村凉果污水处理厂(普宁市和联兴污水处理有限公司) | 环境监管重点单位 |
179 | 普宁市 | 康美医院 | 环境监管重点单位 |
180 | 普宁市 | 普宁市裕隆印花有限公司 | 环境监管重点单位 |
181 | 普宁市 | 广东安诺药业股份有限公司 | 环境监管重点单位 |
182 | 普宁市 | 普宁市欣发制衣有限公司印花分公司 | 环境监管重点单位 |
183 | 普宁市 | 普宁市燕强印花有限公司 | 环境监管重点单位 |
184 | 普宁市 | 普宁市佳信印花有限公司 | 环境监管重点单位 |
185 | 普宁市 | 普宁市南城光彩印花厂 | 环境监管重点单位 |
186 | 普宁市 | 普宁市多姿服装织造有限公司印花分公司 | 环境监管重点单位 |
187 | 普宁市 | 普宁市锐利印花有限公司 | 环境监管重点单位 |
188 | 普宁市 | 普宁市凯天绿能环保有限公司 | 环境监管重点单位 |
189 | 普宁市 | 广东源辉环保纤维有限公司 | 环境监管重点单位 |
190 | 普宁市 | 广东秋盛资源股份有限公司 | 环境监管重点单位 |
191 | 普宁市 | 普宁市英歌山(大坝)污水处理厂(普宁博华水务有限公司) | 环境监管重点单位 |
192 | 普宁市 | 广东存信实业投资有限公司 | 环境监管重点单位 |
193 | 普宁市 | 普宁市永新塑料制品有限公司 | 环境监管重点单位 |
194 | 普宁市 | 普宁华润中宏能源有限公司 | 环境监管重点单位 |
195 | 普宁市 | 普宁市广业环保能源有限公司 | 环境监管重点单位 |
196 | 普宁市 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市万佳晟环保科技有限公司 | 环境监管重点单位 |
197 | 普宁市 | 普宁市广业粤能环保能源有限公司 | 环境监管重点单位 |
198 | 普宁市 | 广东协胜再生资源有限公司 | 环境监管重点单位 |
199 | 普宁市 | 普宁市丰和纺织有限公司 | 环境监管重点单位 |
200 | 普宁市 | 普宁市深水规院生态环境有限公司(普宁市水质净化厂) | 环境监管重点单位 |
201 | 普宁市 | 普宁市洪阳食品公司屠宰场 | 环境监管重点单位 |
202 | 普宁市 | 普宁市鸿骏纺织有限公司 | 环境监管重点单位 |
203 | 普宁市 | 广东佳隆食品股份有限公司 | 环境监管重点单位 |
204 | 揭西县 | 广东中德高塔肥业有限公司 | 环境监管重点单位 |
205 | 揭西县 | 揭西县棉湖广业环保有限公司(揭西县棉湖镇污水处理厂) | 环境监管重点单位 |
206 | 揭西县 | 揭西县利庄织染厂 | 环境监管重点单位 |
207 | 揭西县 | 揭西县棉湖华侨医院 | 环境监管重点单位 |
208 | 揭西县 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 环境监管重点单位 |
209 | 揭西县 | 白云山威灵药业有限公司 | 环境监管重点单位 |
210 | 揭西县 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭西广业环保有限公司 | 环境监管重点单位 |
211 | 揭西县 | 揭西新裕发皮业有限公司 | 环境监管重点单位 |
212 | 揭西县 | 揭西县鑫琪鞋材有限公司 | 环境监管重点单位 |
213 | 揭西县 | 揭西县礼兴达纺织有限公司 | 环境监管重点单位 |
214 | 揭西县 | 揭西县灰寨镇良兴毛巾厂 | 环境监管重点单位 |
215 | 揭西县 | 揭西县人民医院 | 环境监管重点单位 |
216 | 揭西县 | 揭西县金岭生猪屠宰有限公司 | 环境监管重点单位 |
217 | 揭西县 | 广东志诚食品有限公司 | 环境监管重点单位 |
218 | 揭西县 | 广东京溪园罐头食品有限公司 | 环境监管重点单位 |
219 | 惠来县 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 环境监管重点单位 |
220 | 惠来县 | 惠来县为民机械化肉联厂有限公司 | 环境监管重点单位 |
221 | 惠来县 | 惠来县祈乐纸业制品有限公司 | 环境监管重点单位 |
222 | 惠来县 | 惠来县葵山造纸有限公司 | 环境监管重点单位 |
223 | 惠来县 | 惠来县锦鸿印染制衣有限公司 | 环境监管重点单位 |
224 | 惠来县 | 惠来县隆江祥林造纸厂 | 环境监管重点单位 |
225 | 惠来县 | 惠来县隆江镇西塘造纸厂 | 环境监管重点单位 |
226 | 惠来县 | 惠来县人民医院 | 环境监管重点单位 |
227 | 惠来县 | 惠来县常青环保有限公司 | 环境监管重点单位 |
228 | 惠来县 | 惠来县广业环保有限公司 | 环境监管重点单位 |
229 | 惠来县 | 惠来粤海绿源环保有限公司(惠来县城污水处理厂二期) | 环境监管重点单位 |
230 | 大南海石化工业区 | 中国石油天然气股份有限公司吉化(皇冠体育平台,皇冠体育app)分公司 | 环境监管重点单位 |
231 | 大南海石化工业区 | 广东石化有限责任公司 | 环境监管重点单位 |
232 | 大南海石化工业区 | 广东东粤环保科技有限公司 | 环境监管重点单位 |
233 | 大南海石化工业区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app东江国业环保科技有限公司 | 环境监管重点单位 |
皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府 版权所有 主办:皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府办公室 协办:皇冠体育平台,皇冠体育app市政务服务数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号 | 粤公网安备44520202000195号