各有关单位:
根据《环境监管重点单位名录管理办法》(生态环境部令27号)有关规定,我局组织制定了《皇冠体育平台,皇冠体育app市2024年环境监管重点单位名录》(见附件),包括水环境重点排污单位、地下水污染防治重点排污单位、大气环境重点排污单位、噪声重点排污单位、土壤污染重点监管单位以及环境风险重点管控单位共六类名录,现予以公布。请各单位按照国家对环境监管重点单位的管理要求做好企业的监管工作。
附件:皇冠体育平台,皇冠体育app市2024年环境监管重点单位名录
皇冠体育平台,皇冠体育app市生态环境局
2024年3月13日
公开方式:主动公开
附件 | ||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市2024年环境监管重点单位名录 | ||||
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 重点单位类别 |
1 | 榕城区 | 广东世绿环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
2 | 榕城区 | 广东深展实业有限公司 | 2641|涂料制造 | 水环境,大气环境 |
3 | 榕城区 | 广东鑫盛环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
4 | 榕城区 | 广东顺风实业有限公司 | 1929|其他皮革制品制造 | 大气环境 |
5 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
6 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市仙梅污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
7 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市全顺五金制品有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
8 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市华都环保砂砖有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
9 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市慈云医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
10 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市新博雅纺织有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
11 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市淡浦丰华食品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 水环境 |
12 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市盛东不锈钢有限公司 | 3130|钢压延加工 | 环境风险管控 |
13 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市英利达实业有限公司 | 3130|钢压延加工 | 环境风险管控 |
14 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市钢和美五金实业有限公司 | 3130|钢压延加工 | 环境风险管控 |
15 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区炮台镇兴业造纸厂 | 2221|机制纸及纸板制造 | 水环境 |
16 | 榕城区 | 中国移动通信集团广东有限公司皇冠体育平台,皇冠体育app分公司 | 6319|其他电信服务 | 环境风险管控 |
17 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市弘大钢铁贸易有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 噪声 |
18 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市集隆废旧物资回收有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
19 | 榕城区 | 广东信达纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 水环境 |
20 | 榕城区 | 广东宝盛兴实业有限公司 | 3130|钢压延加工 | 环境风险管控 |
21 | 榕城区 | 广东思迪嘉鞋业有限公司 | 1953|塑料鞋制造 | 大气环境 |
22 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市冠义塑胶实业有限公司 | 2927|日用塑料制品制造 | 大气环境 |
23 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市凯链不锈钢有限公司 | 3130|钢压延加工 | 大气环境,环境风险管控 |
24 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市华裕五金有限公司 | 3130|钢压延加工 | 环境风险管控 |
25 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市华鑫环保科技有限公司 | 7723|固体废物治理 | 土壤污染监管 |
26 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市合众顺金属有限公司 | 3340|金属丝绳及其制品制造 | 环境风险管控 |
27 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市妇幼保健院(皇冠体育平台,皇冠体育app市妇幼保健计划生育服务中心) | 8433|妇幼保健院(所、站) | 水环境 |
28 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市宏敏环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
29 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市恒盛兴钢带有限公司 | 3130|钢压延加工 | 环境风险管控 |
30 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市恒钢实业有限公司 | 3130|钢压延加工 | 水环境 |
31 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区金裕荣金属制品有限公司 | 3219|其他常用有色金属冶炼 | 大气环境,环境风险管控 |
32 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港区树亿铝业有限公司 | 3216|铝冶炼 | 大气环境 |
33 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区地都镇田香食品厂 | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 水环境 |
34 | 榕城区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app试验区和新染整有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境,大气环境 |
35 | 揭东区 | 广东信润源环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
36 | 揭东区 | 广东德乐环保金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
37 | 揭东区 | 广东榕泰实业股份有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 水环境 |
38 | 揭东区 | 广东润鑫实业投资有限公司 | 3130|钢压延加工 | 环境风险管控 |
39 | 揭东区 | 广东粤龙药业有限公司 | 2720|化学药品制剂制造 | 水环境 |
40 | 揭东区 | 广东超导电子有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
41 | 揭东区 | 广东顺发电力器材有限公司 | 3831|电线、电缆制造 | 环境风险管控 |
42 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市世兴工贸有限公司 | 3130|钢压延加工 | 环境风险管控 |
43 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市东润达金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
44 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市东立群金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
45 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市信雷金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
46 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市千镀雅金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
47 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市双健金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
48 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市和扬表面处理厂有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
49 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市国广五金实业有限公司 | 3311|金属结构制造 | 水环境 |
50 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市圣得固五金制品有限公司 | 3130|钢压延加工 | 环境风险管控 |
51 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市奥创实业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 水环境 |
52 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市宏盛金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
53 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市广兴润金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
54 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市恒瑞五金有限公司 | 3130|钢压延加工 | 环境风险管控 |
55 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东光丰钢带有限公司 | 3130|钢压延加工 | 水环境,环境风险管控 |
56 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区云路锦润五金加工厂 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境,环境风险管控 |
57 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区云路镇明诚螺丝线材厂 | 3311|金属结构制造 | 环境风险管控 |
58 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区勤裕纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 水环境 |
59 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区宏大建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
60 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东正腾金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
61 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东经济开发区雅申纺织印染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
62 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东联发造纸厂 | 2221|机制纸及纸板制造 | 水环境 |
63 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东高韩金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
64 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市桂顺金属贸易有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
65 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市泰润金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
66 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市益晟达金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
67 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市粤工金属表面处理有限公司 | 3222|银冶炼 | 水环境 |
68 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市统利泰金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
69 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市美固金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
70 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市美源金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
71 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市表面处理生态工业园有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
72 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市裕中食品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 水环境 |
73 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市裕丰工贸有限公司 | 3130|钢压延加工 | 环境风险管控 |
74 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市金吉马金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
75 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市金诺利金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
76 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市鑫晟利金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
77 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市鑫辉环保金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
78 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市雅利莱金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
79 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市鹏盛金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
80 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市龙新实业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 水环境 |
81 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app晖盛糖业有限公司 | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 水环境 |
82 | 揭东区 | 深圳市前海东江环保科技服务有限公司皇冠体育平台,皇冠体育app分公司(皇冠体育平台,皇冠体育app市东径外草地垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 地下水,土壤污染监管,环境风险管控 |
83 | 揭东区 | 广东万汇科技有限公司 | 3089|耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 大气环境 |
84 | 揭东区 | 广东洁榕生物能源有限公司 | 4417|生物质能发电 | 大气环境 |
85 | 揭东区 | 广东热金宝新材料科技有限公司 | 3089|耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 大气环境 |
86 | 揭东区 | 广东白石实业有限公司 | 2929|塑料零件及其他塑料制品制造 | 大气环境 |
87 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市博瑞环保科技有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 大气环境 |
88 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市宝太实业有限公司 | 3130|钢压延加工 | 环境风险管控 |
89 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市宝泰金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
90 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市广联牲畜屠宰有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
91 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市拓新金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
92 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区三合不锈钢制品有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 环境风险管控 |
93 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区商业总公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
94 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市聚泰金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
95 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市贤盛业金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
96 | 揭东区 | 国家电投集团揭东能源有限公司 | 4412|热电联产 | 大气环境,环境风险管控 |
97 | 揭东区 | 广东东泰乳业有限公司 | 1449|其他乳制品制造 | 水环境 |
98 | 揭东区 | 广东九和制药有限公司 | 2730|中药饮片加工 | 大气环境 |
99 | 揭东区 | 广东国兴乳胶丝有限公司 | 2912|橡胶板、管、带制造 | 大气环境 |
100 | 揭东区 | 广东宏安食品有限公司 | 1432|速冻食品制造 | 水环境 |
101 | 揭东区 | 广东江记牛业有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
102 | 揭东区 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 2825|丙纶纤维制造 | 噪声 |
103 | 揭东区 | 广东裕洲食品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 水环境 |
104 | 揭东区 | 广东顺利得塑胶有限公司 | 2921|塑料薄膜制造 | 大气环境 |
105 | 揭东区 | 广东香乐食品有限公司 | 1411|糕点、面包制造 | 水环境 |
106 | 揭东区 | 广东鸿润发实业有限公司 | 2926|塑料包装箱及容器制造 | 大气环境 |
107 | 揭东区 | 揭东县锦丝锦纤维工业有限公司 | 1742|绢纺和丝织加工 | 水环境 |
108 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app产业园磐东食品站 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
109 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市丽仕食品有限公司 | 1452|水产品罐头制造 | 水环境 |
110 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市佑丰实业有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
111 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市佳威金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
112 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市全胜艺金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
113 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市兴财实业有限公司 | 3381|金属制厨房用器具制造 | 环境风险管控 |
114 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市双赢金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
115 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市大鹏实业有限公司 | 3130|钢压延加工 | 水环境,环境风险管控 |
116 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市恒胜金属材料有限公司 | 3130|钢压延加工 | 环境风险管控 |
117 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市恒雅金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
118 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区伟达嘉不锈钢加工厂 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 环境风险管控 |
119 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区华豪纸制品有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 水环境,大气环境 |
120 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东圆翔纺织品印染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
121 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东广业环保有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
122 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东柏达纸制品厂 | 2221|机制纸及纸板制造 | 水环境 |
123 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市斯瑞尔环境科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
124 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市晟源美佳环保有限公司 | 7723|固体废物治理 | 土壤污染监管 |
125 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市民康医疗废物处理有限公司 | 7724|危险废物治理 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
126 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市琪展实业有限公司 | 1953|塑料鞋制造 | 大气环境 |
127 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市第三人民医院(皇冠体育平台,皇冠体育app市精神病医院) | 8411|综合医院 | 水环境 |
128 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市粤胜带钢实业有限公司 | 3130|钢压延加工 | 环境风险管控 |
129 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市集泰食品有限公司 | 1352|禽类屠宰 | 水环境 |
130 | 揭东区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市鸿杰金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境,环境风险管控 |
131 | 揭东区 | 欧晟绿色燃料(皇冠体育平台,皇冠体育app)有限公司 | 7729|其他污染治理 | 大气环境,环境风险管控 |
132 | 揭东区 | 青岛啤酒(皇冠体育平台,皇冠体育app)有限公司 | 1513|啤酒制造 | 水环境,大气环境 |
133 | 高新区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕华环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
134 | 高新区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市钢丰不锈钢实业有限公司 | 3130|钢压延加工 | 噪声 |
135 | 高新区 | 广东国鑫实业股份有限公司 | 3130|钢压延加工 | 大气环境,土壤污染监管 |
136 | 高新区 | 广东敬业钢铁实业股份有限公司 | 3110|炼铁 | 大气环境,土壤污染监管 |
137 | 高新区 | 揭东巴黎万株纱华纺织有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境,大气环境 |
138 | 高新区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市源发不锈钢有限公司 | 3130|钢压延加工 | 环境风险管控 |
139 | 高新区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市群程食品工业有限公司 | 1392|豆制品制造 | 水环境 |
140 | 高新区 | 皇冠体育平台,皇冠体育app首创水务有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
141 | 普宁市 | 广东万安现代农业发展有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
142 | 普宁市 | 广东协胜再生资源有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 大气环境 |
143 | 普宁市 | 广东存信实业投资有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
144 | 普宁市 | 广东安诺药业股份有限公司 | 2720|化学药品制剂制造 | 水环境 |
145 | 普宁市 | 广东瑞源科技股份有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
146 | 普宁市 | 康美医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
147 | 普宁市 | 皇冠体育平台,皇冠体育app占陇北控水务有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
148 | 普宁市 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市万佳晟环保科技有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
149 | 普宁市 | 皇冠体育平台,皇冠体育app汉邦生物股份有限公司 | 2761|生物药品制造 | 水环境 |
150 | 普宁市 | 普宁华侨医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
151 | 普宁市 | 普宁华润中宏能源有限公司 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
152 | 普宁市 | 普宁博华水务有限公司(普宁市英歌山(大坝)污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
153 | 普宁市 | 普宁市东发印花有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
154 | 普宁市 | 普宁市中医医院(普宁市骨伤科医院) | 8412|中医医院 | 水环境 |
155 | 普宁市 | 普宁市人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
156 | 普宁市 | 普宁市佰强绣纺织印染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
157 | 普宁市 | 普宁市佳信印花有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
158 | 普宁市 | 普宁市凯天绿能环保有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
159 | 普宁市 | 普宁市南园瑞锦纺织印染有限公司 | 1762|针织或钩针编织物印染精加工 | 水环境 |
160 | 普宁市 | 普宁市南城光彩印花厂 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
161 | 普宁市 | 普宁市南泰印花有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
162 | 普宁市 | 普宁市南鹰科技实业有限公司 | 1762|针织或钩针编织物印染精加工 | 水环境 |
163 | 普宁市 | 普宁市和联兴污水处理有限公司(里湖镇和平村凉果污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
164 | 普宁市 | 普宁市国升印花有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
165 | 普宁市 | 普宁市城兴印染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
166 | 普宁市 | 普宁市多姿服装织造有限公司印花分公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
167 | 普宁市 | 普宁市宏发隆印花有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
168 | 普宁市 | 普宁市广业绿能环保有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
169 | 普宁市 | 普宁市广利源印染有限公司 | 1752|化纤织物染整精加工 | 水环境 |
170 | 普宁市 | 普宁市恒净纺织印染有限公司 | 1752|化纤织物染整精加工 | 水环境 |
171 | 普宁市 | 普宁市新生印花有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
172 | 普宁市 | 普宁市晟发屠宰有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
173 | 普宁市 | 普宁市普丰发印染实业有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
174 | 普宁市 | 普宁市松达顺污水处理有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
175 | 普宁市 | 普宁市欣发制衣有限公司印花分公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
176 | 普宁市 | 普宁市池尾尊马服装辅料厂 | 1751|化纤织造加工 | 水环境 |
177 | 普宁市 | 普宁市河顺兴污水处理有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
178 | 普宁市 | 普宁市浩盛纺织印染有限公司 | 1762|针织或钩针编织物印染精加工 | 水环境 |
179 | 普宁市 | 普宁市深水规院生态环境有限公司(普宁市军埠污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
180 | 普宁市 | 普宁市源盛实业有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
181 | 普宁市 | 普宁市潮顺服装洗染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
182 | 普宁市 | 普宁市特光漂染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
183 | 普宁市 | 普宁市立一印染有限公司 | 1752|化纤织物染整精加工 | 水环境 |
184 | 普宁市 | 普宁市联发服装洗染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
185 | 普宁市 | 普宁市联发隆织造印染有限公司 | 1762|针织或钩针编织物印染精加工 | 水环境 |
186 | 普宁市 | 普宁市裕隆印花有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
187 | 普宁市 | 普宁市诚森服装洗染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
188 | 普宁市 | 普宁市锐利印花有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
189 | 普宁市 | 普宁市鸿骏实业有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
190 | 普宁市 | 广东佳隆食品股份有限公司 | 1469|其他调味品、发酵制品制造 | 水环境 |
191 | 普宁市 | 普宁市丰和纺织有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
192 | 普宁市 | 普宁市博通环保服务有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
193 | 普宁市 | 普宁市洪阳食品公司屠宰场 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
194 | 普宁市 | 普宁市深水规院生态环境有限公司(普宁市水质净化厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
195 | 普宁市 | 普宁市鸿骏纺织有限公司 | 1751|化纤织造加工 | 水环境 |
196 | 普宁市 | 广东丽达纺织有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
197 | 普宁市 | 广东健恒环境产业有限公司(普宁市云落生活垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
198 | 普宁市 | 广东利泰制药股份有限公司 | 2720|化学药品制剂制造 | 水环境,大气环境 |
199 | 普宁市 | 广东天康科技服务有限公司(医疗废物无害化处置中心项目) | 7724|危险废物治理 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
200 | 普宁市 | 广东源辉环保纤维有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 水环境,大气环境 |
201 | 普宁市 | 广东秋盛资源股份有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 水环境,大气环境 |
202 | 普宁市 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市普宁广业环保有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
203 | 普宁市 | 普宁市万旺印染有限公司 | 1762|针织或钩针编织物印染精加工 | 水环境 |
204 | 普宁市 | 普宁市三发印花有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
205 | 普宁市 | 普宁市乔丰印花有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
206 | 普宁市 | 普宁市佳润屠宰有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
207 | 普宁市 | 普宁市佳祥印花有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
208 | 普宁市 | 普宁市华翔纺织印染有限公司 | 1752|化纤织物染整精加工 | 水环境 |
209 | 普宁市 | 普宁市和美印花有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
210 | 普宁市 | 普宁市天虹印花有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
211 | 普宁市 | 普宁市市区污水处理厂四期 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
212 | 普宁市 | 普宁市广业环保能源有限公司 | 4417|生物质能发电 | 大气环境,环境风险管控 |
213 | 普宁市 | 普宁市广业粤能环保能源有限公司 | 4417|生物质能发电 | 大气环境,环境风险管控 |
214 | 普宁市 | 普宁市康利发食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
215 | 普宁市 | 普宁市彬盛织造印染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
216 | 普宁市 | 普宁市德昌印染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
217 | 普宁市 | 普宁市忠兴盛印染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
218 | 普宁市 | 普宁市恒基印花有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
219 | 普宁市 | 普宁市成发制衣有限公司印染分公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
220 | 普宁市 | 普宁市新松利织造印染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
221 | 普宁市 | 普宁市旺中盛食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
222 | 普宁市 | 普宁市春盛纺织印染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
223 | 普宁市 | 普宁市松兴泰织造印染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
224 | 普宁市 | 普宁市欣盛印花有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
225 | 普宁市 | 普宁市永新塑料制品有限公司 | 2923|塑料丝、绳及编织品制造 | 大气环境 |
226 | 普宁市 | 普宁市永泰纺织印染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
227 | 普宁市 | 普宁市源兴印花有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
228 | 普宁市 | 普宁市源川印花有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
229 | 普宁市 | 普宁市燕强印花有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
230 | 普宁市 | 普宁市益盛整染有限公司 | 1751|化纤织造加工 | 水环境 |
231 | 普宁市 | 普宁市竣隆纺织印染有限公司 | 1761|针织或钩针编织物织造 | 水环境 |
232 | 普宁市 | 普宁市粤新楼兰新材料科技有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 水环境 |
