皇冠体育平台,皇冠体育app市市场监督管理局关于药品经营监督检查的通告
(2021年第2号)
来源:本网
发布时间:2021-12-08 10:17:08
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,我局组织对广东恒晟药业有限公司等26家药品经营企业进行了药品经营质量管理规范(GSP)监督检查,现将综合评定结论为基本符合的予以公布。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证 | 检查时间 | 综合评定结论 |
1 | 广东恒晟药业有限公司 | 粤AA6631541 | 2021-07-13 | 基本符合 |
2 | 普宁聚源药业有限公司 | 粤AA6630894 | 2021-07-13 | 基本符合 |
3 | 广东和茂药业有限公司 | 粤AA6631464 | 2021-07-14 | 基本符合 |
4 | 广东浩顺康药业有限公司 | 粤AA6630381 | 2021-07-14 | 基本符合 |
5 | 广东泰同药业有限公司 | 粤AA6630198 | 2021-08-03 | 基本符合 |
6 | 广东信邦药业有限公司 | 粤AA6630228 | 2021-08-03 | 基本符合 |
7 | 惠来县药材供销公司 | 粤AA6631195 | 2021-08-05 | 基本符合 |
8 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市益寿医药连锁有限公司 | 粤BA6630351 | 2021-08-06 | 基本符合 |
9 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市松德龄医药连锁有限公司 | 粤BA6630502 | 2021-08-06 | 基本符合 |
10 | 广东平润药业有限公司 | 粤AA6630833 | 2021-08-19 | 基本符合 |
11 | 广东康仕达药业有限公司 | 粤AA6631067 | 2021-08-19 | 基本符合 |
12 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市泰睿药业连锁有限公司 | 粤AA6630732 | 2021-08-31 | 基本符合 |
13 | 普宁市海源药业有限公司 | 粤AA6631568 | 2021-09-01 | 基本符合 |
14 | 广东迪科药业有限公司 | 粤AA6630340 | 2021-09-01 | 基本符合 |
15 | 皇冠体育平台,皇冠体育app欣达药业有限公司 | 粤AA7530927 | 2021-09-03 | 基本符合 |
16 | 普宁市立丰药业有限公司 | 粤AA6630225 | 2021-09-07 | 基本符合 |
17 | 广东乐尔康药业有限公司 | 粤AA6630067 | 2021-09-08 | 基本符合 |
18 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市益嘉药业有限公司 | 粤AA6631140 | 2021-09-26 | 基本符合 |
19 | 广东松下药业有限公司 | 粤AA6631284 | 2021-09-29 | 基本符合 |
20 | 广东振宁医药(集团)公司药品批发部 | 粤AA6630269 | 2021-10-11 | 基本符合 |
21 | 普宁市寿生堂药业有限公司 | 粤AA6630347 | 2021-10-12 | 基本符合 |
22 | 广东好万家药房连锁有限公司 | 粤BA6630267 | 2021-10-12 | 基本符合 |
23 | 普宁市金永顺医药有限公司 | 粤AA6631590 | 2021-10-14 | 基本符合 |
24 | 广东金泽药业有限公司 | 粤AA6631654 | 2021-10-15 | 基本符合 |
25 | 广东利泰医药物流有限公司 | 粤AA0200679 | 2021-10-19 | 基本符合 |
26 | 广东泰龙药业有限公司 | 粤AA6631270 | 2021-11-30 | 基本符合 |
特此通告。
皇冠体育平台,皇冠体育app市市场监督管理局
2021年12月8日